Sony NEX-3N on edullinen minijärkkäri, joka on ominaisuuksiltaan hiukan vaatimattomampi kuin esimerkiksi Sony NEX-5N, malli joka ehti jo poistua markkinoilta. Kamerassa ei ole kosketusnäyttöä, eikä mahdollisuutta Full HD 50P videoiden kuvaamiseen. Nämä puutteet eivät ole kuitenkaan välttämättä kovin merkittäviä, varsinkin kun hinta on tuntuvasti edullisempi.
Power zoom
Kokeilussani olleen kameran täsmällinen mallimerkintä on NEX-3NL. Mukana tuli 16-50 mm objektiivi, jossa on moottoroitu zoom. Objektiivin kyljessä on oma säätimensä moottorizoomille, mutta myös objektiivin rengasta voidaan käyttää vaihtoehtoisesti zoomaamiseen tai tarkentamiseen manuaalisesti. Lisäksi zoomia voi käyttää vielä kolmannellakin tavalla: laukaisunäppäimen edessä on samantyyppinen zoomivipu kuin monissa pokkareissakin on.
Manuaaliset säädöt
Vaikka NEX-3N on halvempi isoveljiään, se ei ulkoisesti ole yhtään heikomman oloinen, vaan siltä osin hyvin saman tyyppinen. Käyttöliittymä Sonyn NEX-kameroissa on kaikissa melko samanlainen, jos ei oteta huomioon kalliimpien mallien kosketusnäytöllä säätämistä. Kameran kuvaamisessa tarvittavat säädöt ovat helposti saatavilla ja manuaalinenkin säätäminen onnistuu helposti ottaen huomioon että kyseessä on minijärkkäri, jossa tilaa säätimille on rajatusti. Kolme tärkeintä asiaa manuaalisen säätämisen suhteen on on valotusaika, aukko ja ISO-arvo. Kaikkiin näihin pääsee nopeasti käsiksi monitoimisella pyörösäätimellä. Aukkoa ja valotusaikaa säädetään samasta monitoimisäätimen kohdasta, painamalla säädintä alhaalta hypätään aukon säätämisestä valotukseen ja päinvastoin. Parametrien arvoja muutetaan pyörittämällä säädintä. Valkotasapaino löytyy menusta, mutta varsinkin ulkoilmassa valkotasapainon voi jättää automatiikan varaan. Sisätiloissa sekavalolla valkotasapainoautomatiikka saattaa silloin tällöin tehdä kuvasta liian lämminsävyisen.
Kuvanlaatu
Kuvanlaatu kamerassa on hintaansa nähden hyvä ja päihittää arvatenkin suuremman kennonsa ansiosta saman merkin kalliimmat pokkarit, kuten RX100 -mallin. Ero ei ole mikään järkyttävän suuri, mutta kuitenkin selvä. Sama koskee sekä videota että stillejä. Huomionarvoinen seikka tosikuvaajille on, että pienin saatavilla oleva ISO-herkkyys on 200, eli ISO-100 ei ole mahdollinen kuten kalliimmissa malleissa on. Tämä tietää sitä, että aivan niin puhtaaseen kuvaan ei päästä, kuin mitä ISO-100 mahdollistaisi. Herkimmillään ISO-arvon voi nostaa lukemaan 16000. Sisätiloissakin pääsee tuolla lukemalla valotusaikoihin 1/500 s -1/1000 s, tietysti silloin kuvassa näkyy jo huomattavasti kohinaa. Korkeimman ISO-herkkyyden käyttö kannattaakin jättää niihin tilanteisiin joissa se on välttämätön ylipäätään kuvan saamiseksi.
Paljon kameraa vähällä rahalla
Sony NEX-3NL Kit maksaa tällä hetkellä halvimmillaan karvan verran alle 360 euroa, mitä voi pitää todella edullisena hintana näin hyvästä paketista. Tällä hinnalla saa APS-C-kokoisella kennolla varustetun kameran, jonka kuvanlaatu valokuvissa on hyvä, videokuvanlaatu kilpailukykyinen, ja jossa on toimiva automaattitarkennus myös videoissa. Vaikka NEX-3N on kätevän kokoinen minijärkkäri, niin eihän se paidan taskuun mene, ulkotakin taskuun jotenkuten voisi mennä.
Tekniset tiedot NEX-3NL
Objektiivin kiinnitys
Sonyn A-tyyppi | EI |
Sonyn E-tyyppi | KYLLÄ |
Objektiivin yhteensopivuus
Kaikentyyppiset Sonyn A-tyypin kiinnitystä käyttävät objektiivit | KYLLÄ (vaatii α-sovittimen) |
Kaikentyyppiset Sonyn E-tyypin kiinnitystä käyttävät objektiivit | KYLLÄ |
Minolta- & Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX -objektiivit | KYLLÄ (vaatii α-sovittimen) |
Kuvatunnistin
Kuvatunnistimen tyyppi | Exmor™ APS HD CMOS -kenno |
Kuvatunnistimen värisuodin | R, G, B – päävärit |
Koko (mm): | 23,5 x 15,6 mm (APS-C-koko) |
Kamera
Tunnistimen kokonaispikselimäärä (megapikseliä) | Noin 16,5 |
Teholliset pikselit (megapikselit) | Noin 16,1 |
Automatic White Balance | KYLLÄ |
Valkotasapaino: esivalinta | Automaattinen valkotasapaino, päivänvalo, varjoisa, pilvinen, hehkulamppu, loisteputki, salama |
Valkotasapaino: muokattu asetus | KYLLÄ |
Valkotasapaino: värilämpötilan tyypit | 2 500 – 9 900 K (G7–M7, 15 askelta) (A7–B7, 15 askelta) |
Valkotasapainon haarukointi | EI |
ISO-herkkyysasetus | ISO 200–16000 -vastaava |
SteadyShot INSIDE
Järjestelmä: Kennonväristysmekanismi | EI |
SteadyShot INSIDE -skaala (etsimessä) | EI |
Kameran tärinävaroitus (etsimessä) | EI |
SteadyShot INSIDE -yhteensopivuus | EI |
SteadyShot INSIDE -yhteensopivuus | EI |
Pölynpoisto
Sähkövarauksen muodostumista estävä pinnoite | EI |
Automaattitarkennusjärjestelmä
TTL-vaihetunnistusjärjestelmä | EI |
Kontrastin automaattitarkennus | KYLLÄ |
Tunnistin | 25 pistettä |
Herkkyysalue (ISO 100 -vastaavuudella); EV | EV0–EV20 (ISO 100 -vastaavuudella, F2,8-objektiivi asennettuna) |
Silmäkäynnistyvä automaattinen tarkennusjärjestelmä (valittavissa päälle/pois) | EI |
Automaattitarkennuksen alue: Laaja tarkennusalue | EI |
Automaattitarkennuksen alue: Piste | EI |
Automaattitarkennuksen alue: Paikallisen tarkennusalueen valinta | EI |
Automaattitarkennuksen alue: Monipistemittaus | KYLLÄ (25 pistettä) |
Automaattitarkennuksen alue: Keskipainotteinen | KYLLÄ |
Automaattitarkennuksen alue: Valittava piste | KYLLÄ |
Automaattitarkennustilat | Yhden kuvan automaattitarkennus tai jatkuva automaattitarkennus |
Ennustava tarkennuksenhallinta | EI |
Tarkennuslukitus | KYLLÄ |
AF-esivalaisu | KYLLÄ (sisäänrakennettu LED-tyyppi) |
Automaattitarkennuksen apuvalon alue (metriä) | Noin 0,3 m – noin 3,0 m (E PZ 16–50 mm F3,5–5,6 OSS) |
Automaattivalotusjärjestelmä
Valomittaustyyppi | 1200-alueen arvioiva mittaus |
Valonmittauskenno | Exmor™ APS HD CMOS -kenno |
Valomittaus: Monisegmentti | KYLLÄ |
Valomittaus: Piste | KYLLÄ |
Valomittaus: keskipainotteinen | KYLLÄ |
Valotus: Automaattinen | KYLLÄ |
Valotus: Automaattitila | KYLLÄ |
Valotus: iAUTO | KYLLÄ |
Valotus: AUTO+ | EI |
Superior Auto | KYLLÄ |
Valotus: Aika-automatiikka | KYLLÄ |
Valotus: Aukkoautomatiikka | KYLLÄ |
Valotus: Manuaalinen | KYLLÄ |
Valotus: Kohtauksen valinta | KYLLÄ |
Panoraamatila | KYLLÄ |
Sumentumisenesto | KYLLÄ |
AE-lukitus | KYLLÄ |
Valotuksen kompensaatio | KYLLÄ, +/-3,0 EV (0,3 EV:n välein) |
Automaattinen valotuksen haarukointi | Välein 0,3 EV, 0,7 EV, 1,0 EV, 2,0 EV ja 3,0 EV, 3 kuvaa |
Suljin
Malli | Elektronisesti säädettävä, vertical-traverse-, focal-plane- tyyppinen |
Suljinnopeuden alue (sekuntia) | 1/4000 – 30 ja aikavalotus |
Salamatäsmäyksen nopeus sekuntia | 1/160 |
Salama
Sisäinen salaman ohjenumero (metreinä / ISO 100) | 6 |
Salaman mittausjärjestelmä | TTL-esisalama |
Salaman kompensaatio | +/-2,0 EV (0,3 EV:n välein) |
Sisäisen salaman latautumisaika (aika noin, sekuntia) | 3 |
Salamatila | Salama pois käytöstä, automaattisalama, täytesalama, hidas täsmäys, takatäsmäys |
Langaton salamatila | EI |
Punasilmäisyyden vähennys | EI |
Sisäinen salama | EI |
Etsin
Malli | EI |
Tarkennusruutu | EI |
Näyttöalue (%) | EI |
Suurennos (50 mm:n objektiivi / ääretön); | EI |
Silmälaukaisin | EI |
Diopterin säätö | EI |
Live View
Live View | KYLLÄ |
LCD-näyttö
Näytön koko | 7,5 cm (3,0-tyyppi) |
Näyttötyyppi | Laajakuva TFT |
LCD:n kokonaispistemäärä | 460800 |
Säädettävä kirkkaus | KYLLÄ |
Kallistuva näyttö | KYLLÄ |
Kääntyvä ruutu | EI |
Tallentaminen
Drive-kuvaustila | Yksi kuva, jatkuva kuvaus, jatkuva Speed Priority -kuvaus, 10 sekunnin ja 2 sekunnin itselaukaisin, jatkuva itselaukaisin (10 sekunnin viiveellä, valittavissa 3/5 valotusta), haarukointi |
Jatkuvien etukäteistarkennusten nopeus (ruutujen arvioitu enimmäismäärä sekunnissa) | Noin 2,5 kuvaa sekunnissa |
Jatkuvien etukäteistarkennusten määrä | Hieno: 9 kuvaa, vakio: 9 kuvaa, RAW: 5 kuvaa, RAW ja JPG: 4 kuvaa |
Tallennusvälineet | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC-muistikortit |
Tallennusformaatti | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver 2.3, MPF Baseline -yhteensopiva), RAW (Sony ARW 2.3 -muoto) |
Kuvan koko L – JPEG (pikseliä) | 4 912 x 3 264 (16 Mt) |
Kuvan koko M (pikseliä) | 3 568 x 2 368 (8,4 Mt) |
Kuvan koko S (pikseliä) | 2 448 x 1 624 (4 Mt) |
Panoraamakoko: suurin pyyhkäisykulma-aste (polttoväli 16/18 mm) | Laaja: vaakakuva 12 416 x 1 856 (23 megapikseliä), pystykuva 5 536 x 2 160 (12 megapikseliä), Vakio: vaakakuva 8 192 x 1 856 (15 megapikseliä), pystykuva 3 872 x 2 160 (8,4 megapikseliä) |
3D-panoraamakoko: suurin pyyhkäisykulma (polttoväli 16/18 mm) | EI |
Still-kuvan laatu | RAW, RAW + JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
Videon tallennusmuoto | AVCHD / MP4 |
Videon pakkausmuoto | AVCHD-muodon 2.0-version kanssa yhteensopiva / MPEG-4 AVC (H.264) |
Äänen tallennusmuoto | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
Videon tallennusmuoto – AVCHD | 1 920 x 1 080 (50i, 24 Mbps, FX) (kuvakennon teho 25 kuvaa/s), 1 920 x 1 080 (50i, 17 Mbps, FH) (kuvakennon teho 25 kuvaa/s), 1 920 x 1 080 (25p, 24 Mbps, FX), 1 920 x 1 080 (25p, 17 Mbps, FH) |
Videon tallennusmuoto – MP4 | 1440 x 1080 (25 kuvaa sekunnissa), noin 12 Mb/s / VGA (640 x 480, 25 kuvaa sekunnissa), noin 3 Mb/s |
Kohinanpoisto (pitkä valotusaika) | Käytettävissä yhtä sekuntia pidemmillä valotusajoilla |
Kohinanpoisto (korkea ISO-herkkyys) | KYLLÄ |
Kohinanvaimennus (Usean kuvan kohinanvaimennus) | EI |
Väritila (sRGB) | KYLLÄ |
Väritila (Adobe® RGB) | KYLLÄ |
Väritila/DEC/luovat tyylit | Vakio, eloisa, muotokuva, maisemakuva, auringonlasku, mustavalkokuva, kontrasti, värikylläinen, terävä |
Dynaaminen alueoptimointi | ei käytössä, autom., kehittynyt: Taso |
Toisto/muokkaus
Häikäisy/pimennysvaroitus | KYLLÄ |
Hakemistotoisto | KYLLÄ |
Suurenna (enimmäissuurennos) | L-koko: 13x, M-koko: 9,9x, S-koko: 6,8x, panoraama (vakio): 19x, panoraama (laaja): 29x |
Kuvan kierto | KYLLÄ |
Kuvan automaattikierto | KYLLÄ |
Yleistä
InfoLITHIUM-akkuilmaisin | KYLLÄ |
Histogrammi-ilmaisin | KYLLÄ |
Exif | KYLLÄ |
Exif-tulostus | KYLLÄ |
PictBridge | EI |
Valikkokieli | Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, portugali, hollanti, venäjä, ruotsi, tanska, norja, suomi, puola, tšekki, unkari, kreikka, turkki |
Vyöhykkeen täsmäys | EI |
Syvätarkkuuden esikatselu | EI |
PRINT Image Matching III | KYLLÄ |
Kaukolaukaisupääte | EI |
Infrapunakauko-ohjain | EI |
DPOF (Digital Print Order Format) | KYLLÄ |
Jäljellä olevan muistitilan ilmaisin (CF™) | KYLLÄ |
Äänimerkki | Valittavana käytössä / ei käytössä |
Tiedostonumeromuisti | Valittavana käytössä / ei käytössä |
Kansionimitila | Tavallinen ja päivämäärä |
Käyttölämpötilat (°C) | 0 – 40 |
Liittimet
Videolähtö | EI |
HD/HDMI™-lähtö | KYLLÄ |
USB 2.0 Hi-Speed | KYLLÄ |
USB-tila | Massamuisti, MTP |
Virta, muut
Akkujärjestelmä | NP-FW50 |
Vakioakku | NP-FW50 |
Akun kesto (CIPA-luokitus) | Noin 480 kuvaa |
Paino (g) (Vain runko) | Noin 210 g |
Mitat
Leveys (mm) | 109,9 |
Korkeus (mm) | 62 |
Syvyys (mm) | 34,6 |